Reservation
영흥도 또바기 펜션 예약안내
영흥도 또바기 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | 어린이날 시즌 | 연휴 | 9~12월 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 믿음방(넷플릭스,빔프로젝터) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| 소망방(넷플릭스,빔프로젝터) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| 사랑방(넷플릭스,빔프로젝터) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| 행복방(넷플릭스,빔프로젝터) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 8 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 |
| 우정방(독채,넷플릭스,빔프로젝터) | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 바디워시, 타월, 와이파이, 금연, 침대방, 빔프로젝트, OTT, VOD, 욕실용품, 남녀공용
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 믿음방(넷플릭스,빔프로젝터) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 비수기2 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 어린이날 시즌 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 9~12월 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 소망방(넷플릭스,빔프로젝터) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 비수기2 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 어린이날 시즌 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 9~12월 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 사랑방(넷플릭스,빔프로젝터) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 비수기2 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 어린이날 시즌 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 9~12월 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 행복방(넷플릭스,빔프로젝터) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | ||
| 성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 비수기2 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 어린이날 시즌 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 9~12월 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 우정방(독채,넷플릭스,빔프로젝터) | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 비수기2 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 어린이날 시즌 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 연휴 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 9~12월 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 바디워시, 타월, 와이파이, 금연, 침대방, 빔프로젝트, OTT, VOD, 욕실용품, 남녀공용
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후에 도착할 시엔 사전에 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 1,3층 단체 객실 / 2층 믿음, 소망, 사랑 객실
- 이용 장소: 개별 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 00:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 1,3층 단체 객실 : 개별 바베큐장
※ 2층 믿음,소망,사랑 객실 : 바베큐장
[부대시설]
[갯벌체험]
- 도구 무료 대여: 장화, 호미
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
- 펜션 1층 매점(슈퍼)
- 펜션 바로 앞 십리포 해수욕장
- 세븐일레븐 도보 3분, 하나로마트 차량 5분
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



